第13周(3月21日--3月27日)湛江全市商品房住宅成交531套,成交均价9319元/㎡
地区 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
开发区 | 59 | 14873 |
吴川市 | 48 | 8313 |
雷州市 | 24 | 6081 |
廉江市 | 24 | 7710 |
徐闻县 | 44 | 5659 |
遂溪县 | 45 | 5879 |
麻章县 | 72 | 8516 |
坡头县 | 48 | 8576 |
霞山区 | 75 | 10299 |
赤坎区 | 92 | 10627 |
第13周(3月21日--3月27日)湛江全市商品房非住宅成交129套,商业商铺均价为17261元/㎡
地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
开发区 | 67 | 21725 |
遂溪县 | 3 | 8495 |
吴川市 | 4 | 11824 |
坡头县 | 45 | 9208 |
赤坎区 | 2 | 11084 |
廉江市 | 6 | 7247 |
徐闻县 | 1 | 11939 |
霞山区 | 1 | 10593 |
特别说明:
温馨提示
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
湛江房地产网买房置业微信群
关注万居网 买房不迷茫
备注"湛江房产"免费入群